Каталог
Прайс-лист
Скачать прайс лист
Посмотреть прайс-лист





Скачать прайс лист
Посмотреть прайс-лист
| ПРОФНАСТИЛ С ПОЛИЭСТЕРОВЫМ ПОКРЫТИЕМ (окрашенный) ГОСТ 24045-94, ТУ 1122-00-86770581-2009. RAL 9002, 9003, 7004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 8017 | |||
| Профнастил С8х0,4х1150 | 223,00 | 185,83 | 4,0 |
| Профнастил С8х0,5х1150 | 267,00 | 222,50 | 5,4 |
|
Профнастил С8х0,5х1150
окрашен с 2-х сторон
| 305,00 | 254,17 | 5,4 |
| Профнастил С10х0,40х1100 | 209,00 | 190,00 | 4,0 |
| Профнастил С10х0,45х1100 | 227,00 | 206.36 | 4,8 |
| Профнастил С10х0,5х1100 | 246,00 | 223.64 | 5,4 |
| Профнастил С10х0,7х1100 | 322,00 | 292,73 | 7,4 |
| Профнастил С15х0,4х1150 | 223,00 | 189,79 | 4,0 |
| Профнастил С15х0,5х1150 | 267,00 | 227,25 | 5,4 |
| Профнастил С15х0,7х1150 | 352,00 | 299,57 | 7,4 |
| Профнастил С21х0,5х1000 | 267,00 | 254,04 | 5,4 |
|
Профнастил С21х0,5х1000
окрашен с 2-х сторон
| 305,00 | 290,20 | 5,4 |
| Профнастил С21х0,7х1000 | 352,00 | 334,92 | 7,4 |
| Профнастил НС35х0,7х1000 | 352,00 | 332,08 | 7,4 |
| Профнастил НС44х0,7х1000 | 367,00 | 350,53 | 7,4 |
| Профнастил С44х0,7х1000 | 367,00 | 350,53 | 7,4 |
| Профнастил Н60х0,7х845 | 367,00 | 406,87 | 7,4 |
| Профнастил Н60х0,8х845 | 425,00 | 471,20 | 8,4 |
| Профнастил Н75х0,7х750 | 367,00 | 458,75 | 7,4 |
| Профнастил Н75х0,8х750 | 425,00 | 531,25 | 8,4 |
| Профнастил Н114х0,7х600 | 322,00 | 537,00 | 7,4 |
| Профнастил Н114х0,8х600 | 385,00 | 642,00 | 8,4 |
|
ГОФРОЛИСТ с полиэстеровым покрытием (Волна) ТУ 1122-001-86770581-2009. RAL 9002, 9003, 7004, 3003, 3005, 3009, 3011, 5005, 6002, 6005, 8017
| |||
| Марка | Цена 1м/п | Цена 1м2 | Вес (кг) 1м/п |
| Гофролист НС15х0,4х1117 | 223,00 | 192,24 | 4,0 |
| Гофролист НС15х0,5х1117 | 267,00 | 230,17 | 5,4 |
| Гофролист НС15х0,7х1117 | 352,00 | 303,45 | 7,4 |