Каталог
Прайс-лист
Скачать прайс лист Посмотреть прайс-лист
Материал: стальная Применение: для ограждений / Декоративное ограждение / Для забора Размеры: 450-2430х2500-3000м Тип сетки: сварная Цвет: зеленая / серый / черный / желтая / красная / синяя |
Цена от 636 р.
Панели усиленные из оцинкованной проволоки
| |||
Типоразмер | Цена за панель | Вес 1м.кв | Размер панели |
ячейка х ячейка х проволока (мм) | Руб. / штука | Кг. | Высота х длина (мм) |
100х50х4 | 82,15 | 2,35 | 450х1000 |
100х50х4 | 122,97 | 2,35 | 450х1500 |
100х50х4 | 164,30 | 2,35 | 450х2000 |
100х50х4 | 290,00 | 2,35 | 450х2500 |
100х50х4 | 508,80 | 2,35 | 1050х2000 |
100х50х4
| 636,00 | 2,35 | 1050х2500 |
100х50х4
| 773,80 | 2,35 | 1250х2500 |
100х50х4 | 897,00 | 2,35 | 1475х2500 |
100х50х4 | 1071,00 | 2,35 | 1775х2500 |
100х50х4 | 1108,00 | 2,35 | 2000х2500 |
200х50х4 | 563,00 | 3,75 | 1050х2500 |
200х50х4 | 632,00 | 3,75 | 1250х2500 |
200х50х4 | 679,00 | 3,75 | 1430х2500 |
200х50х4 | 762,00 | 3,75 | 1530х2500 |
200х50х4 | 906,30 | 3,75 | 1730х2500 |
200х50х4 | 951,00 | 3,75 | 1960х2500 |
200х50х4 | 977,00 | 3,75 | 2030х2500 |
200х50х5 | 450,00 | 3,75 | 450х2500 |
200х50х5 | 630,70 | 3,75 | 650х2500 |
200х50х5 | 789,70 | 3,75 | 1050х2500 |
200х50х5 | 901,00 | 3,75 | 1250х2500 |
200х50х5 | 844,00 | 3,75 | 1430х2500 |
200х50х5 | 1007,01 | 3,75 | 1525х2500 |
200х50х5 | 1039,00 | 3,75 | 1530х2500 |
200х50х5 | 1133,00 | 3,75 | 1725х2500 |
200х50х5 | 1224,30 | 3,75 | 1730х2500 |
200х50х5 | 1251,00 | 3,75 | 1925х2500 |
200х50х5 | 1476,00 | 3,75 | 2030х2500 |
200х50х5 | 1384,00 | 3,75 | 2125х2500 |
200х50х5 | 1509,00 | 3,75 | 2325х2500 |
200х50х5 | 1590,00 | 3,75 | 2430х2500 |
200х50х5 | 541,01 | 3,75 | 450х3000 |
200х50х5 | 757,01 | 3,75 | 650х3000 |
200х50х5 | 1201,00 | 3,75 | 1525х3000 |
200х50х5 | 1345,00 | 3,75 | 1725х3000 |
200х50х5 | 1492,00 | 3,75 | 1925х3000 |
200х50х5 | 1643,00 | 3,75 | 2125х3000 |
200х50х5 | 1791,00 | 3,75 | 2325х3000 |
200х50х5 | 1834,00 | 3,75 | 2430х3000 |
200х50х6 | 1489,01 | 5,5 | 1525х2500 |
200х50х6 | 1675,00 | 5,5 | 1725х2500 |
200х50х6 | 1861,00 | 5,5 | 1925х2500 |
200х50х6 | 2046,00 | 5,5 | 2125х2500 |
200х50х6 | 2232,01 | 5,5 | 2325х2500 |
200х50х6 | 1792,00 | 5,5 | 1525х3000 |
200х50х6 | 2002,00 | 5,5 | 1725х3000 |
200х50х6 | 2216,00 | 5,5 | 1925х3000 |
200х50х6 | 2428,00 | 5,5 | 2125х3000 |
200х50х6 | 2648,00 | 5,5 | 2325х3000 |
Панели усиленные из оцинкованной проволоки в ПП (цвет зеленый стандарт, "красный, желтый, др под заказ") | |||
Типоразмер | Цена за панель | Вес 1м.кв | Размер панели |
ячейка х ячейка х проволока (мм) | Руб / штука | Кг. | Высота х длина (мм) |
100х50х4 | 0 | 2,50 | 450х1000 |
100х50х4 | 0 | 2,50 | 450х1500 |
100х50х4 | 295,00 | 2,50 | 450х2000 |
100х50х4 | 370,00 | 2,50
| 450х2500 |
100х50х4 | 636,00 | 2,50 | 1050х2000 |
100х50х4 | 795,00 | 2,50 | 1050х2500 |
100х50х4 | 912,00 | 2,5 | 1250х2500 |
100х50х4 | 1113,00 | 2,50 | 1475х2500 |
100х50х4 | 1219,00 | 2,50 | 1775х2500 |
100х50х4 | 1314,40 | 2,50 | 2000х2500 |
200х50х4 | 740,00 | 2,50 | 1050х2500 |
200х50х4 | 848,00 | 2,50 | 1250х2500 |
200х50х4 | 938,10 | 2,50 | 1430х2500 |
200х50х4 | 964,60 | 2,50 | 1530х2500 |
200х50х4 | 1030,00 | 2,50 | 1730х2500 |
200х50х4 | 1240,20 | 2,50 | 1960х2500 |
200х50х4 | 1240.20 | 2.50 | 2030x2500 |
200х50х5 | 625,40 | 3,90 | 450х2500 |
200х50х5 | 880,00 | 3,90 | 650х2500 |
200х50х5 | 1125,00 | 3,90 | 1050х2500 |
200х50х5 | 1155,40 | 3,90 | 1250х2500 |
200х50х5 | 1187,20 | 3,90 | 1430х2500 |
200х50х5 | 1240,00 | 3,90 | 1525х2500 |
200х50х5 | 1272,00 | 3,90 | 1530х2500 |
200х50х5 | 1385,00 | 3,90 | 1725х2500 |
200х50х5 | 1475,00 | 3,90 | 1730х2500 |
200х50х5 | 1537,00 | 3,90 | 1925х2500 |
200х50х5 | 1688,00 | 3,90 | 2030х2500 |
200х50х5 | 1672,00 | 3,90 | 2125х2500 |
200х50х5 | 1825,00 | 3,90 | 2325х2500
|
200х50х5 | 1930,00 | 3,90 | 2430х2500 |
200х50х5 | 1055,00 | 3,90 | 650х3000 |
200х50х5 | 1400,00 | 3,90 | 1525х3000 |
200х50х5 | 1575,01 | 3,90 | 1725х3000 |
200х50х5 | 1749,01 | 3,90 | 1925х3000 |
200х50х5 | 2004,00 | 3,90 | 2125х3000 |
200х50х5 | 2099,00 | 3,90 | 2325х3000 |
200х50х5 | 2152,00 | 3,90 | 2430х3000 |
200х50х6 | 1696,00 | 5,5 | 1525х2500 |
200х50х6 | 1908,00 | 5,5 | 1725х2500 |
200х50х6 | 2014,00 | 5,5 | 1925х2500 |
200х50х6 | 2171,00 | 5,5 | 2125х2500 |
200х50х6 | 2310,00 | 5,5 | 2325х2500 |
200х50х6 | 2035,00 | 5,5 | 1525х3000 |
200х50х6 | 2290,00 | 5,5 | 1725х3000 |
200х50х6 | 2406,00 | 5,5 | 1925х3000 |
200х50х6 | 2528,00 | 5,5 | 2125х3000 |
200х50х6 | 2773,00 | 5,5 | 2325х3000 |
Столб оцинкованный с ПП цвет-зеленый RAL 6005 для хомутов.
| |||
Размер сторон АхВ (мм) | Цена руб/шт | Длина, мм | |
60х40 | 515,00 | 2000 | |
60х40 | 636,00 | 2500 | |
60х40 | 857,00 | 3000 | |
60х40 | 1145,00 | 4000 | |
60х60 | 580,00 | 2000 | |
60х60 | 710,00 | 2500 | |
60х60 | 850,00 | 3000 | |
60х60 | 1303,00 | 4000 | |
60х60 | 1620,00 | 5000 | |
80х80 | 1768,00 | 4000 | |
80х80 | 2168,00 | 5000 | |
80х80 | 3215,00 | 6000 | |
80х80 | 3723,00 | 7000 | |
Хомут для крепления к столбу 60х40 | 57,23 руб | ||
Хомут для крепления к столбу 60х60 | 67,20 руб | ||
Столб оцинкованный с ПП цвет зеленый RAL 6005 для крепления №2
| |||
Размер сторон АхВ (мм) | Цена руб/шт | Длина , мм | |
60х40 | 575,00 | 2000 | |
60х40 | 715,00 | 2500 | |
60х40 | 956,00 | 3000 | |
60х40 | 1265,00 | 4000 | |
60х60 | 640,00 | 2000 | |
60х60 | 785,00 | 2500 | |
60х60 | 940,00 | 3000 | |
60х60 | 1423,00 | 4000 | |
60х60 | 0 | 5000 | |
80х80 | 0 | 4000 | |
80х80 | 0 | 5000 | |
80х80 | 0 | 6000 | |
80х80 | 0 | 7000 | |
Крепление №2 М8-80 (Планка оцинк., болг, гайка, шайба) | 21,00 руб/комп | ||
Крепление №2 М8-80 (Планка с ПП, болт, гайка, шайба) | 23,00 руб/комп. |