Каталог
Прайс-лист
Скачать прайс лист
Посмотреть прайс-лист





Скачать прайс лист
Посмотреть прайс-лист
| Сетка латунная тканая ГОСТ 6613-86. | ||
| Типоразмер | цена руб/м.кв | размер рулона |
| ячейка х ячейка х проволока мм | руб/ м.кв | ширина х длина |
| 0,071х0,071х0,05 | 1085,00 | 1000........... |
| 0,08х0,08х0,055 | 1060,00 | 1000........... |
| 0,09х0,09х0,06 | 1300,00 | 1000........... |
| 0,1х0,1х0,06 | 920,00 | 1000........... |
| 0,112х0,112х0,08 | 1300,00 | 1000........... |
| 0,125х0,125х0,08 | 850,00 | 1000........... |
| 0,14х0,14х0,09 | 710,00 | 1000........... |
| 0,16х0,16х0,10 | 805,00 | 1000........... |
| 0,18х0,18х0,12 | 977,00 | 1000........... |
| 0,2х0,2х0,12 | 780,00 | 1000........... |
| 0,25х0,25х0,12 | 920,40 | 1000........... |
| 0,28х0,28х0,14 | 850,00 | 1000........... |
| 0,315х0,315х0,16 | 850,00 | 1000........... |
| 0,355х0,355х0,16 | 795,00 | 1000........... |
| 0,4х0,4х0,16 | 720,00 | 1000........... |
| 0,45х0,45х0,20 | 820,00 | 1000........... |
| 0,5х0,5х0,25х0,25 | 1105,00 | 1000........... |
| 0,56х0,56х0,25 | 1130,00 | 1000........... |
| 0,63х0,63х0,30 | 1130,00 | 1000........... |
| 0,7х0,7х0,30 | 1060,00 | 1000........... |
| 0,8х0,8х0,30 | 1030,00 | 1000........... |
| 0,9х0,9х0,40 | 1490,00 | 1000........... |
| 1х1х0,3 | 850,00 | 1000........... |
| 1х1х0,4 | 1250,00 | 1000........... |
| 1,25х1,25х0,4 | 1200,00 | 1000........... |
| 1,6х1,6х0,5 | 1285,00 | 1000........... |
| 2х2х0,5 | 1130,00 | 1000........... |
| 2,5х2,5х0,5 | 950,00 | 1000........... |
| 3,2х3,2х0,8 | 1770,00 | 1000........... |
| 4х4х1,0 | 1900,00 | 1000........... |
| Типоразмер | Цена при количестве <20м.кв | Размер рулона |
| Медная 0,56х0,56х0,15 | 850,00 | 1000........ |
| Никель 0,04х0,04х0,03 | 5900,00 | 1000........ |
| Ф/БР 0,04 | 3200,00 | 1000........ |
| Ф/Бр 0,045 | 3200,00 | 1000........ |
| Ф/Бр 0,05 | 2400,00 | 1000........ |
| Ф/Бр 0,056 | 2650,00 | 1000........ |
| Ф/Бр 0,063 | 2500,00 | 1000........
|
| Ф/Бр 0,071 | 2500,00 | 1000........ |
