Каталог
Прайс-лист


ПРОФНАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ГОСТ 24045-94. ТУ 1122-001-86770581-2009.
| |||
Марка | Цена 1м/п | Цена 1м2 | Вес (кг) 1м.п |
Профнастил С8х0,4х1150 | 187,00 | 178,00 | 4,0 |
Профнастил С8х0,5х1150 | 220,00 | 184,00 | 5,4 |
Профнастил С8х0,55х1150 | 243,00 | 202,50 | 5,9 |
Профнастил Сх80,7х1150 | 297,00 | 247,50 | 7,4 |
Профнастил С15х0,4х1150 | 187,00 | 156,00 | 4,0 |
Профнастил C15х0,5х1150 | 220,00 | 187,25 | 5,4 |
Профнастил С15х0,55х1150 | 243,00 | 231,20 | 5,9 |
Профнастил С15х0,7х1150 | 297,00 | 252,75 | 7,4 |
Профнастил С21х0,4х1000 | 187,00 | 177,90 | 4,0 |
Профнастил С21х0,5х1000 | 220,00 | 209,30 | 5,4 |
Профнастил С21х0,55х1000 | 243,00 | 231,20 | 5,9 |
Профнастил С21х0,7х1000 | 297,00 | 282,60 | 7,4 |
Профнастил НС35х0,7х1000 | 297,00 | 280,20 | 7,4 |
Профнастил НС35х0,8х1000 | 329,00 | 310,40 | 8,4 |
Профнастил С44х0,7х1000 | 297,00 | 283,70 | 7,4 |
Профнастил С44х0,8х1000 | 329,00 | 314,23 | 8,4 |
Профнастил НС44х0,7х1000 | 297,00 | 283,70 | 7,4 |
Профнастил НС44х0,8х1000 | 329,00 | 314,23 | 8,4 |
Профнастил НС44х0,9х1000 | 370,00 | 353,40 | 9,3 |
Профнастил Н60х0,7х845 | 297,00 | 329,30 | 7,4 |
Профнастил Н60х0,8х845 | 329,00 | 364,75 | 8,4 |
Профнастил Н60х0,9х845 | 370,00 | 410,20 | 9,3 |
Профнастил Н75х0,7х750 | 297,00 | 371,25 | 7,4 |
Профнастил Н75х0,8х750 | 329,00 | 411,25 | 8,4 |
Профнастил Н75х0,9х750 | 370,00 | 462,50 | 9,3 |
Профнастил Н114х0,7х600 | 261,00 | 435,00 | 7,4 |
Профнастил Н114х0,75х600 | 283,00 | 472,00 | 7,9 |
Профнастил Н114х0,8х600 | 294,00 | 490,00 | 8,4 |
Профнастил Н114х0,9х600 | 310,00 | 517,00 | 9,3 |
Профнастил Н114х1,0х600 | 340,00 | 567,00
| 10,3 |
ГОФРОЛИСТ. (Волна) ТУ 1122-001-86770581-2009.
| |||
Марка | Цена 1м/п | Цена 1м2 | Вес (кг) 1м/п |
Гофролист НС15х0,4х1117 | 187,00 | 161,21 | 4,0 |
Гофролист НС15х0,5х1117 | 220,00 | 189,66 | 5,4 |
Гофролист НС15х0,7х1117 | 297,00 | 256,03 | 7,4 |
|
|
|
|
|