| Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82. |
| Ячейка в мм | Диаметр проволоки в мм |
| 0,4 | 0,2 |
| 0,4 | 0,25 |
| 0,5 | 0,2 |
| 0,5 | 0,25 |
| 0,55 | 0,28 |
| 0,63 | 0,25 |
| 0,63 | 0,32 |
| 0,70 | 0,22 |
| 0,70 | 0,28 |
| 0,70 | 0,32 |
| 0,80 | 0,25 |
| 0,80 | 0,32 |
| 0,90 | 0,22 |
| 0,90 | 0,36 |
| 1,0 | 0,25 |
| 1,0 | 0,32 |
| 1,0 | 0,4 |
| 1,1 | 0,28 |
| 1,1 | 0,36 |
| 1,2 | 0,32 |
| 1,2 | 0,4 |
| 1,4 | 0,36 |
| 1,4 | 0,45 |
| 1,4 | 0,65 |
| 1,6 | 0,32 |
| 1,6 | 0,4 |
| 1,8 | 0,45 |
| 1,8 | 0,7 |
| 2,0 | 0,4 |
| 2,0 | 0,4 |
| 2,0 | 0,6 |
| 2,0 | 1,0 |
| 2,0 | 1,2 |
| 2,2 | 0,45 |
| 2,2 | 0,7 |
| 2,5 | 0,4 |
| 2,5 | 0,5 |
| 2,5 | 0,6 |
| 2,8 | 0,45 |
| 2,8 | 0,7 |
| 2,8 | 0,9 |
| 3,2 | 0,5 |
| 3,2 | 0,8 |
| 3,2 | 1,2 |
| 3,5 | 0,7 |
| 3,5 | 0,9 |
| 3,5 | 1,0 |
| 4,0 | 0,6 |
| 4,0 | 1,0 |
| 4,0 | 1,2 |
| 4,5 | 0,7 |
| 4,5 | 0,9 |
| 4,5 | 1,8 |
| 5,0 | 0,7 |
| 5,0 | 1,2 |
| 5,0 | 1,6 |
| 5,0 | 2,0 |
| 6,0 | 1,2 |
| 6,0 | 2,0 |
| 7,0 | 0,7 |
| 7,0 | 1,2 |
| 7,0 | 1,8 |
| 8,0 | 0,7 |
| 8,0 | 1,2 |
| 8,0 | 1,6 |
| 8,0 | 2,0 |
| 10,0 | 1,0 |
| 10,0 | 2,0 |
| 12,0 | 1,0 |
| 12,0 | 1,2 |
| 12,0 | 2,0 |
| 14,0 | 1,0 |
| 14,0 | 2,0 |
| 16,0 | 1,6 |
| 16,0 | 2,5 |
| 18,0 | 1,6 |
| 18,0 | 2,5 |
| 20,0 | 1,6 |
| 20,0 | 2,0 |
| 20,0 | 2,5 |
|
| Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-507-99. |
| Ячейка в мм | Диаметр проволоки в мм |
| 0,04 | 0,03 |
| 0,056 | 0,04 |
| 0,071 | 0,055 |
| 0,08 | 0,055 |
| 0,14 | 0,09 |
| 0,16 | 0,12 |
| 0,2 | 0,0,13 |
Сетка тканая нержавеющая микро ТУ 14-4-1569-89
|
| 0,261 | 0,10 |
| 0,287 | 0,10 |
| 0,306 | 0,11 |
| 0,341 | 0,11 |
| 0,372 | 0,12 |
| 0,421 | 0,12 |
| 0,472 | 0,13 |
| Сетка тканая нержавеющая П ГОСТ 3187-26 |
| П24 | 0,7/0,4 |
| П28 | 0,6/0,4 |
| П32 | 0,6/0,4 |
| П40 | 0,5/0,35 |
| П48 | 0,45/0,30 |
| П52 | 0,45/0,28 |
| П56 | 0,4/0,28 |
| П60 | 0,4/0,28 |
| П64 | 0,35/0,22 |
| П68 | 0,35/0,22 |
| П72 | 0,3/0,2 |
| П76 | 0,3/0,2 |
| П80 | 0,28/0,18 |
| П90 | 0,28/0,16 |
| П100 | 0,25/0,16 |
| П120 | 0,22/0,16 |
| П200 | 0,18/0,12 |
Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-742-98 микро
|
| П300 | 0,065/0,055 |
Сетка тканая нержавеющая ГОСТ 3826-82 гр.2 ОТР
|
| 0,356 | 0,20 |
| 0,9 | 0,4 |
| 1,6 | 0,80 |
Сетка тканая нержавеющая ТУ 14-4-460-88 конвейерная
|
| 0,8 | 022х4/0,6 |
| 11/3,6 | 0,3х4/1,2 |
| 12/1 | 0,3х4/0,9 |
| 12/2 | 0,3х4/1,5 |
| 3,3/1,6 | 0,3х7/15 |
| 3/1 | 0,3х4/0,7 |
Сетка тканая нержавеющая микро С ГОСТ 3187-76 гр.2
|
| С56 | 0,5/0,37 |
| С80 | 0,35/0,2 |
| С90 | 0,3/0,2 |
| С120 | 0,25/0,16 |
Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-167-91
|
| 0,064 | 0,032 |
| 0,094 | 0,055 |
Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001
|
| С685 | 0,064/0,032 |
Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001
|
| С120 | 0,17/0,13 |
Сетка тканая нержавеющая микро С ТУ 14-4-697-2001
|
| 0,071 | 0,03 |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-507-99
|
| 0,04 | 0,030 |
| 0,06 | 0,040 |
| 0,07 | 0,055 |
| 0,08 | 0,055 |
| 0,14 | 0,090 |
| 0,40 | 0,15 |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-432-94
|
| С450 | 0,09/0,055 |
| Сетка тканая нержавеющая ВИ П ТУ 14-4-742-98 |
| П300 | 0,064/0,055 |
Сетка тканая нержавеющая ВИ С ТУ 14-4-167-91
|
| 0,064 | 0,032 |
| 0,094 | 0,055 |
|